Récapitulatif de l'alimentation
| Équidé | Foin matin | Foin midi | Foin soir | Compl. matin | Compl. midi | Compl. soir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Izquierdo XXIII | À volonté | 2 litres d'orge | 1 litre d'orge | |||
| Jennifer | foin | foin | 2 litres d'orge | |||
| Kaissa des Fougères | À volonté | 2 litres Hippodium | ||||
| Nagui des Fougères | foin | foin | 2 litres d'orge | |||
| Pompon des Fougères | foin | foin | 2 litres d'orge | |||
| Prune | foin | foin | ||||
| Velours de la Prade | À volonté | 2 litres Hippodium | 1 litre d'orge | 1 litre Hippodium | ||
| Zulu | foin | foin | ||||












