Liste des vaccinations
| Équidé | Vaccin | Date vaccination | Rappel | Date rappel |
|---|---|---|---|---|
| Fjordi | jamais vacciné par nous | |||
| Jamaïca | jamais vacciné par nous | |||
| Prune | Proteq Flu-Te | 18/09/2019 | 1 an | 18/09/2020 |
| Jennifer | Proteq Flu-Te | 18/09/2019 | 1 an | 18/09/2020 |
| Zulu | Proteq Flu-Te | 18/09/2019 | 1 an | 18/09/2020 |
| Kaissa des Fougères | Proteq Flu-Te | 10/01/2020 | 1 an | 10/01/2021 |
| Izquierdo XXIII | Proteq Flu-Te | 10/01/2020 | 1 an | 10/01/2021 |
| Velours de la Prade | Proteq Flu-Te | 01/06/2020 | 1 an | 01/06/2021 |
| Nagui des Fougères | Proteq Flu-Te | 01/06/2020 | 1 an | 01/06/2021 |
| Pompon des Fougères | Proteq Flu-Te | 01/06/2020 | 1 an | 01/06/2021 |












